校舍搬遷大學列表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本中心誠意為各大院校之宿生運送電腦,書本,被褥,衣服,單車及其它雜物離開宿舍,費用是以點到點計算,公平易計,歡迎致電查詢。

 

 
九龍
 
 
葵    涌 85 95 95 120 60 55 55 125 110
荃    灣 85 95 90 125 65 60 60 130 115
青    衣 90 100 90 125 65 60 60 130 115
美    孚 85 95 100 115 55 50 50 115 100
長沙灣 85 95 105 110 50 45 45 110 95
深水埗 85 95 105 105 45 40 40 110 95
旺   角 85 95 110 105 40 40 40 105 90
大角咀 85 95 110 105 40 40 40 105 90
油麻地 85 95 110 105 40 40 40 105 90
尖沙咀 85 95 115 105 35 40 40 100 85
紅   磡 85 95 115 105 30 40 40 100 85
何文田 85 95 115 105 35 40 40 100 85
土瓜灣 85 95 115 100 35 40 40 100 85
九龍塘 80 90 110 100 40 30 30 105 90
九龍城 85 95 110 100 40 35 35 105 90
新蒲崗 85 95 115 95 45 40 40 105 90
觀音山 110 120 140 125 70 65 65 130 115
飛鵝山 110 120 140 110 70 65 65 130 115
九龍灣 85 95 120 95 50 45 45 105 90
觀   塘 85 95 120 95 50 45 45 105 90
油    塘 90 100 125 95 55 50 50 105 90
OI墳場 105 115 140 100 70 65 65 120 105
昂船洲 85 95 100 115 55 50 50 120 105
馬騮山 80 90 110 115 60 50 50 115 100
馬    灣 120 130 110 155 95 90 90 160 145
東    涌 170 180 160 205 150 145 145 210 195
愉景灣 210 220 200 245 190 185 185 250 235

 

 

新界

 
 
沙    田 55 70 125 110 70 65 65 130 115
大    圍 55 70 125 110 70 65 65 130 115
馬鞍山 55 65 135 100 80 75 75 140 125
九肚山 50 65 130 115 80 75 75 140 125
馬料水 50 55 135